Galactic Calendar
  Home   |   Contact   Login  

Galactic / Mayan Calendar

Galactic Calendar Format: ( [1-13] Tzolkin - Creation Cycle, [0-19] Haab - Galactic Month, [1-13] Galactic Year )

1 Year = 18 Months (based on the 18 Galactic civilizations) 360 Days + 1 year-ending month of 5 days = 365 Days
1 Month = 20 Days (reflects 20 stages of the life cylces - the last month is 5 days long and used as reflection to honor:
Spirit, the Earth, your ancestors, your society and yourselves)
Divide the 20 Days into 4 Day Cycles gives you 5 Cycles in a 20 day Galactic month.

Creation Cycle:
The Galactic calendar is also divided into 20 cycles each cycle has 13 days = 260

There are 260 days (fixed into the day-count of two ancient moons and the original orbit of the planet Venus)
The 13 days are proclaimed for the Creation Cycle activities (such as raising crops, etc)

Sheldan Nidle updates referencing the Galactic Calendar:

* Contains detailed information about the Galactic/Mayan Calendar.

Tzolkin: Galactic Day
20 x 13 = 260 days
1. Lamat
2. Muluc
3. Oc
4. Batz
5. Eb
6. Ben
7. Ix
8. Men
9. Cib
10. Caban
11. Etznab
12. Cauac
13. Ahau
14. Imix
15. Ik
16. Akbal
17. Kan
18. Chicchan
19. Cimi
20. Manik
Haab: Galactic Month
18 Months (20 days) + 1 Month (5 days)
1. Pop (0-19 days) [1-20]
0 Pop = July 26 (first calendar day)
2. Uo (0-19 days) [21-40]
3. Zip (0-19 days) [41-60]
4. Tzotz (0-19 days) [61-80]
5. Tzec (0-19 days) [81-100]
6. Xul (0-19 days) [101-120]
7. Yaxkin (0-19 days) [121-140]
8. Mol (0-19 days) [141-160]
9. Chen (0-19 days) [161-180]
10. Yax (0-19 days) [181-200]
11. Zac (0-19 days) [201-220]
12. Ceh (0-19 days) [221-240]
13. Mac (0-19 days) [241-260]
14. Kankin (0-19 days) [261-280]
15. Maun (0-19 days) [281-300]
16. Pax (0-19 days) [301-320]
17. Kayab (0-19 days) [321-340]
18. Kumku (0-19 days) [341-360]
19. Vayeb (0- 4 days) [361-365 (or 366)]
4 Vayeb = July 25 (last calendar day)

 Total Days: 365 days

Galactic Year:

1. Eb July 26, 1992 - July 25 1993
2. Caban July 26, 1993 - July 25 1994
3. Ik July 26, 1994 - July 25 1995
4. Manik July 26, 1995 - July 25 1996
5. Eb July 26, 1996 - July 25 1997
6. Caban July 26, 1997 - July 25 1998
7. Ik July 26, 1998 - July 25 1999
8. Manik July 26, 1999 - July 25 2000
9. Eb July 26, 2000 - July 25 2001
10. Caban July 26, 2001 - July 25 2002
11. Ik July 26, 2002 - July 25 2003
12. Manik July 26, 2003 - July 25 2004
13. Eb July 26, 2004 - July 25 2005
 
1. Caban July 26, 2005 - July 25 2006
2. Ik July 26, 2006 - July 25 2007
3. Manik July 26, 2007 - July 25 2008
4. Eb July 26, 2008 - July 25 2009
5. Caban July 26, 2009 - July 25 2010
6. Ik July 26, 2010 - July 25 2011
7. Manik July 26, 2011 - July 25 2012
8. Eb July 26, 2012 - July 25 2013
9. Caban July 26, 2013 - July 25 2014
10. Ik July 26, 2014 - July 25 2015
11. Manik July 26, 2015 - July 25 2016
12. Eb July 26, 2016 - July 25 2017
13. Caban July 26, 2017 - July 25 2018

* Each new galactic year begins with the heliacal rising of Sirius over Mount Haleakala and Chichen Itza.

Mayan Long Count:

Cycle Composed of Total
Days
Years
(approx.)
kin   1  
uinal 20 kin 20  
tun 18 uinal 360 0.986
katun 20 tun 7200 19.7
baktun 20 katun 144,000 394.3
pictun 20 baktun 2,880,000 7,885
calabtun 20 piktun 57,600,000 157,704
kinchiltun 20 calabtun 1,152,000,000 3,154,071
alautun 20 kinchiltun 23,040,000,000 63,081,429

Long count format: alautun . kinchiltun . calabtun . pictun . baktun . katun . tun . uinal . kin

 

Each galactic day consists of a certain glyph, a series of colors and a tone. Tones comprise a cycle of 13, which constantly repeats through the 20 glyphs and the four main colors - red, white, black (or blue) and yellow. Every tone cycle possesses 13 pastel colors that help to enrich the main four tones.

       

 

 

 


Contact | Disclaimer | Terms| Discernment

Copyright 2024 GalacticCalendar.com